Торговый дом "Элби"
осуществляет поставки грузоподъемного оборудования,
резинотехнических и асбестотехнических изделий
и других сопутствующих материалов
| Без тормоза | С тормозом | D, мм | Н, мм | N, мм | E, мм | X*Y, мм | A*B, мм | Нагрузка на колесо, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCd 42 | SCdb 42 | 100 | 130 | 50 | 30 | 114*100 | 88*75 | 140 |
| SCd 55 | SCdb 55 | 125 | 160 | 50 | 36 | 114*100 | 88*75 | 180 |
| SCd 63 | SCdb 63 | 160 | 190 | 50 | 44 | 114*100 | 88*75 | 230 |
| SCd 80 | SCdb 80 | 200 | 237 | 50 | 50 | 114*100 | 88*75 | 270 |
| SCd 85 | SCdb 85 | 250 | 290 | 50 | 53 | 114*100 | 88*75 | 300 |


| D, мм | d, мм | N, мм | B, мм | Нагрузка на колесо, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 46 | 100 | 18.8 | 50 | 61 | 140 |
| D 54 | 125 | 18.8 | 50 | 61 | 180 |
| D 63 | 160 | 18.8 | 50 | 61 | 230 |
| D 80 | 200 | 18.8 | 50 | 61 | 270 |
| D 85 | 250 | 18.8 | 50 | 61 | 300 |


| D, мм | Н, мм | N, мм | X*Y, мм | A*B, мм | Нагрузка на колесо, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCd 46 | 100 | 130 | 50 | 114*100 | 88*75 | 140 |
| FCd 54 | 125 | 160 | 50 | 114*100 | 88*75 | 180 |
| FCd 80 | 200 | 237 | 50 | 114*100 | 88*75 | 270 |
| FCd 85 | 250 | 290 | 50 | 114*100 | 88*75 | 300 |


